Die Kommunalwahl am 14. September 2025 hat folgende Mandatsverteilung ergeben
| CDU | 11 Sitze |
| SPD | 10 Sitze |
| AfD | 8 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 5 Sitze |
| FDP | 5 Sitze |
| DIE LINKE. | 3 Sitze |
| Schwelmer Wählergemeinschaft/Bürger für Schwelm | 2 Sitze |
| BIZ | 2 Sitze |
Nach Fraktionswechsel einer Mandatsträgerin ergibt sich zu Beginn der Legislaturperiode am 01.11.2025 folgende Verteilung
| CDU | 11 Sitze |
| SPD | 10 Sitze |
| AfD | 8 Sitze |
| Bündnis 90/Die Grünen | 6 Sitze |
| FDP | 5 Sitze |
| DIE LINKE. | 2 Sitze |
| Schwelmer Wählergemeinschaft/Bürger für Schwelm | 2 Sitze |
| BIZ | 2 Sitze |
